| Rapporteringskrav | Beskrivelse |
|---|---|
| BP-1 | Generelt grunnlag for utarbeiding av rapporten |
| GOV-1 | Rollen til administrasjonen, ledelsen og kontrollorganene i relasjon til bærekraftsforhold |
| GOV-3 | Erklæring av aktsomhetsvurderinger |
| GOV-4 | Risikostyring og internkontroll over bærekraftsrapportering |
| SBM-1 | Strategi, forretningsmodell og verdikjede |
| SBM-2 | Interessenters interesser og synspunkter |
| SBM-3 | Interaksjonen mellom vesentlige påvirkninger og muligheter med strategi og forretningsmodell, og finansielle virkninger |
| IRO-1 | Beskrivelse av prosessen for å identifisere og vurdere vesentlige påvirkninger, risikoer og muligheter |
| IRO-2 | Vesentlige påvirkninger, risikoer og muligheter og rapporteringskrav inkludert i bærekraftsrapporten |

ESRS-indeks 2025
Ruter rapporterer frivillig etter utkastet til den forenklede versjonen av ESRS fra European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG). Indeksen viser hvilke rapporteringskrav vi har besvart og hvor i rapporten de er besvart.
ESRS 2 Generell informasjon
Rapportert i kapittel
E1 Klimaendringer
| Rapporteringskrav | Beskrivelse |
|---|---|
| E1-1 | Omstillingsplan for begrensninger av klimaendringer |
| E1-2 | Klimarelaterte risikoer og scenarioanalyser |
| E1-4 | Policyer relatert til klimaendringer |
| E1-5 | Tiltak og ressurser relatert til klimaendringer |
| E1-6 | Klimamål |
| E1-7 | Energiforbruk og energimiks |
| E1-8 | Brutto klimagassutslipp innenfor scope 1, 2, 3 og samlede klimagassutslipp |
Rapportert i kapittel:
E2 Forurensning
| Rapporteringskrav | Beskrivelse |
|---|---|
| E2-1 | Policyer relatert til forurensning |
| E2-2 | Tiltak og ressurser relatert til forurensning |
| E2-4 | Forurensning av luft, vann og jord |
| E2-5 | Stoffer som gir grunn til bekymring eller stoffer som gir svært grunn til svære alvorlig bekymring |
Rapportert i kapittel:
E4 Biologisk mangfold og økosystemer
| Rapporteringskrav | Beskrivelse |
|---|---|
| E4-2 | Policyer relatert til biologisk mangfold og økosystemer |
| E4-3 | Tiltak og ressurser relatert til biologisk mangfold og økosystemer |
Rapportert i kapittel:
E5 Sirkulærøkonomi
| Rapporteringskrav | Beskrivelse |
|---|---|
| E5-1 | Policyer relatert til ressursbruk og sirkulærøkonomi |
| E5-2 | Tiltak og ressurser relatert til ressursbruk og sirkulærøkonomi |
Rapportert i kapittel:
S1 Egne ansatte
| Rapporteringskrav | Beskrivelse |
|---|---|
| S1-1 | Policyer relatert til egen arbeidsstyrke |
| S1-2 | Dialog med egne ansatte og ansattrepresentanter, eksistensen av kanaler for egne ansatte for å løfte bekymringer og behov, og tilnærming til avhjelping |
| S1-3 | Tiltak og ressurser relatert til egne ansatte |
| S1-4 | Mål relatert til egen arbeidsstyrke |
| S1-5 | Opplysninger om foretakets ansatte |
| S1-6 | Opplysninger om ikke-ansatte arbeidere i foretakets egen arbeidsstyrke |
| S1-7 | Kollektivavtalers dekning og dialog mellom partene i arbeidslivet |
| S1-8 | Mangfoldsindikatorer |
| S1-9 | Tilstrekkelig lønn |
| S1-10 | Sosialstønad |
| S1-11 | Personer med funksjonsnedsettelse |
| S1-12 | Måleindikatorer for opplæring og kompetanseutvikling |
| S1-13 | Måleindikatorer for arbeidsmiljø |
| S1-14 | Balanse mellom arbeid og fritid |
| S1-15 | Måleindikatorer for godtgjøring |
| S1-16 | Diskrimineringshendelser og andre menneskerettighetsbrudd |
Rapportert i kapittel:
S2 Arbeidere i verdikjeden
| Rapporteringskrav | Beskrivelse |
|---|---|
| S2-1 | Policyer relatert til arbeidere i verdikjeden |
| S2-2 | Dialog med arbeidere i verdikjeden, eksistensen av kanaler for arbeidere i verdikjeden for å løfte bekymringer og behov, og tilnærming til avhjelping |
| S2-3 | Tiltak og ressurser relatert til arbeidere i verdikjeden |
| S2-4 | Mål relatert til arbeidere i verdikjeden |
Rapportert i kapittel
S3 Berørte lokalsamfunn
| Rapporteringskrav | Beskrivelse |
|---|---|
| S3-1 | Policyer relatert til berørte lokalsamfunn |
| S3-2 | Dialog med berørte lokalsamfunn, eksistensen av kanaler for berørte lokalsamfunn for å løfte bekymringer og behov, og tilnærming til avhjelping |
| S3-3 | Tiltak og ressurser relatert til berørte lokalsamfunn |
| S3-4 | Mål relatert til berørte lokalsamfunn |
Rapportert i kapittel:
S4 Forbrukere og sluttbrukere
| Rapporteringskrav | Beskrivelse |
|---|---|
| S4-1 | Policyer relatert til forbrukere og sluttbrukere |
| S4-2 | Dialog med forbrukere og sluttbrukere, eksistensen av kanaler for forbrukere og sluttbrukere for å løfte bekymringer og behov, og tilnærming til avhjelping |
| S4-3 | Tiltak og ressurser relatert til forbrukere og sluttbrukere |
| S4-4 | Mål relatert til forbrukere og sluttbrukere |
Rapportert i kapittel:
G1 Forretningsskikk
| Rapporteringskrav | Beskrivelse |
|---|---|
| G1-1 | Policyer relatert til forretningsskikk |
| G1-2 | Tiltak relatert til forretningsskikk |
| G1-3 | Mål relatert til forretningsskikk |
| G1-4 | Måleindikatorer relatert til hendelser med korrupsjon og bestikkelser |