Anbudsarkiv

Her finner du reguleringer og konkurransegrunnlag for anbud som er avsluttet.

Gjeldende kjørekontrakter

 

Gjeldende reguleringer satser buss og båt

 

 

 

Oversikt kommende minikonkurranser

Her finner du de minikonkurranser Ruter planlegger å lyse ut innenfor Rammeavtale Busstjenester 2020:

 

 

Inngåtte kontrakter

Anbudsnavn Leverandør / operatør Signeringsdato Til dato Opsjon Verdi i NOK
2022 Forhåndsbestilt drosje TT-tjenesten Oslo Norgestaxi AS og Oslo Taxi AS 15.10.2021 00.00.00 31.07.2025 07.00.00 3 år 0 Spesialtransport
2022 Minibuss- og personbiltjenester Follo Unibuss Tur AS og Oslo Taxibuss AS 06.07.2021 00.00.00 31.07.2027 00.00.00 3 år 0 Spesialtransport
2023 Transporttjenester Indre by Unibuss AS 02.12.2021 00.00.00 17.04.2033 00.00.00 4 år 0 Buss
2022 Rammeavtale Resttransport Follo i kombinasjon med enerett Ski Taxi og Follo Taxi 25.07.2022 00.00.00 01.08.2024 00.00.00 3 år 0 Spesialtransport
2023 Transporttjenester Oslo øst Unibuss og Nobina 27.06.2022 12.00.00 10.12.2033 00.00.00 2 år 0 Buss
2025 Transporttjenester Follo Connect Bus 24.11.2023 00.00.00 30.06.2035 00.00.00 3 år 0 Buss
2023 Resttransport Lunner og Jevnaker i kombinasjon med enerett Taxi 03650 AS 23.05.2023 00.00.00 01.08.2025 00.00.00 3 år 0 Spesialtransport
2021 Båttjenester Indre Oslofjord Boreal Sjø 06.01.2020 12.00.00 30.06.2034 00.00.00 10 år og 4 mndr. 0 Båt
2021 Transporttjenester Oslo sør Connect Bus 07.12.2020 00.00.00 05.10.2031 00.00.00 2 år 0 Buss
2020 Rammeavtale Busstjenester 31.01.2020 00.00.00 31.08.2024 00.00.00 4 år 0 Buss
2020 Busstjenester Ruters vestregion Unibuss og Vy Buss 26.04.2019 00.00.00 01.07.2028 00.00.00 3 år 0 Buss
2019 Minibuss område vest Connect Bus, Oslo Taxibuss og Minibuss24-7 31.07.2018 00.00.00 31.07.2025 00.00.00 0 år 0 Spesialtransport
2019 Busstjenester Romerike Connect Bus, Nobina og Vy Buss 03.11.2017 00.00.00 26.06.2027 00.00.00 3 år 0 Buss
2017 Beredskapsbusser Unibuss 30.05.2017 00.00.00 31.08.2024 00.00.00 1 år 0 Buss
2015 Busstjenester Follo Drøbak Connect Bus 11.07.2014 00.00.00 29.06.2025 00.00.00 0 år 0 Buss
2015 Busstjenester Follo -Vestby Nobina Norge AS 11.07.2014 00.00.00 29.06.2025 00.00.00 0 år 0 Buss
2015 Busstjenester Follo Ski Nobina Norge AS 11.07.2014 00.00.00 29.06.2025 00.00.00 0 år 0 Buss
2015 Busstjenester Follo Nesodden Nobina Norge AS 11.07.2014 00.00.00 29.06.2025 00.00.00 0 år 0 Buss
2009 Nesoddensambandet Norled 02.07.2007 00.00.00 30.06.2034 00.00.00 0 år 0 Båt
2022 Åpen ordning Fritidsreiser drosje TT-tjenesten Oslo 10.12.2021 07.00.00 31.07.2025 07.00.00 3 år 0 Spesialtransport
2022 Minibuss- og personbiltjenester TT-tjenesten Oslo Minibuss 24/7 og Oslo Taxibuss 10.12.2021 00.00.00 31.07.2026 07.00.00 2 år 0 Spesialtransport
2022 Direktebestilt drosje TT-tjenesten Oslo Oslo Taxi 16.12.2021 00.00.00 01.07.2025 07.00.00 3 år 0 Spesialtransport
2023 Minibusstjenester Romerike Nedre Romerike Minibuss, Minibuss 24/7 og Oslo Taxibuss 13.02.2023 00.00.00 31.07.2025 00.00.00 0 År 0 Spesialtransport
2023 Resttransport Romerike, Asker og Bærum i kombinasjon med enerett Taxus Akershus, Aurskog-Høland og Sørum Taxi og Øvre Romerike Taxi 16.12.2022 00.00.00 01.02.2025 00.00.00 2 år 0 Spesialtransport
2025 Minibusstjenester Romerike Minibuss24-7 AS og Nedre Romerike Minibuss AS 04.07.2023 00.00.00 31.07.2030 00.00.00 3 år 0 Spesialtransport
2025 Minibusstjenester Oslo, Asker og Bærum Oslo Taxibuss AS 01.03.2024 00.00.00 31.07.2030 00.00.00 3 år 0 Spesialtransport