| Tall i 1000 | Ruter As | Ruter Konsern | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noter | 2025 | 2024 | 2023 | 2025 | 2024 | 2023 | |
| Driftsinntekter | |||||||
| Billettinntekter, tjenestesalg, tilskudd og andre inntekter | 1 og 2 | 13 879 475 | 12 884 290 | 12 190 848 | 13 787 510 | 12 829 966 | 12 200 928 |
| Sum driftsinntekter | 13 879 475 | 12 884 290 | 12 190 848 | 13 787 510 | 12 829 966 | 12 200 928 | |
| Driftskostnader | |||||||
| Transporttjenester, takstavtaler og rutedrift | 2 og 3 | 12 096 572 | 11 145 672 | 10 825 107 | 12 096 572 | 11 145 672 | 10 825 107 |
| Annen driftskostnad | 4 og 5 | 1 203 783 | 1 182 982 | 903 115 | 949 018 | 1 018 352 | 900 343 |
| Lønn og godtgjørelse | 4 | 434 895 | 364 595 | 382 446 | 589 170 | 468 752 | 382 446 |
| Avskrivninger | 6 og 7 | 104 796 | 99 486 | 122 434 | 109 393 | 104 082 | 127 030 |
| Nedskrivninger | 6 og 7 | 0 | 9 075 | 2 696 | 0 | 9 075 | 2 696 |
| Sum driftskostnader | 13 840 046 | 12 801 809 | 12 235 798 | 13 744 152 | 12 745 932 | 12 237 622 | |
| DRIFTSRESULTAT | 39 428 | 82 481 | −44 950 | 43 358 | 84 034 | −36 695 | |
| Finansinntekter og finanskostnader | |||||||
| Finansinntekt | |||||||
| Konsernrenteinntekter | 8 | 4 390 | 5 344 | 5 525 | 0 | 0 | -0 |
| Renteinntekter | 109 437 | 90 511 | 67 401 | 114 635 | 97 390 | 68 359 | |
| Annen finansinntekt | 248 | 551 | 184 | 270 | 559 | 191 | |
| Sum finansinntekt | 114 075 | 96 405 | 73 110 | 114 905 | 97 949 | 68 550 | |
| Finanskostnad | |||||||
| Rentekostnad | 25 | 4 896 | 4 524 | 111 | 4 918 | 4 525 | |
| Annen finanskostnad | 216 | 396 | 605 | 437 | 619 | 605 | |
| Sum finanskostnad | 240 | 5 293 | 5 129 | 548 | 5 537 | 5 131 | |
| NETTO FINANSPOSTER | 113 835 | 91 113 | 67 981 | 114 358 | 92 412 | 63 420 | |
| Ordinært resultat før skatt | 153 263 | 173 593 | 23 031 | 157 715 | 176 446 | 26 725 | |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 611 | 1 122 | 1 184 |
| ORDINÆRT RESULTAT | 153 263 | 173 593 | 23 031 | 156 104 | 175 325 | 25 542 | |
| Minoritetens andel av resultatet | 0 | 0 | 0 | 118 | 350 | 304 | |
| ÅRSRESULTAT | 153 263 | 173 593 | 23 031 | 155 986 | 174 975 | 25 238 | |
| Til annen EK | 10 | 153 263 | 173 593 | 23 031 | 0 | 0 | 0 |
Årsregnskap 2025
Årsregnskapet for 2025 formidler informasjon om Ruters økonomiske utvikling og finansielle stilling.

Resultatregnskap
Balanse - eiendeler
| Tall i 1000 | Ruter As | Ruter Konsern | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noter | 2025 | 2024 | 2023 | 2025 | 2024 | 2023 | |
| ANLEGGSMIDLER | |||||||
| Immaterielle eiendeler | |||||||
| Immaterielle eiendeler | 6 | 161 653 | 154 769 | 158 520 | 161 653 | 154 769 | 158 520 |
| Sum immaterielle eiendeler | 161 653 | 154 769 | 158 520 | 161 653 | 154 769 | 158 520 | |
| Varige driftsmidler | |||||||
| Bygninger og eiendommer | 7 | 38 087 | 45 189 | 41 664 | 178 251 | 189 950 | 191 021 |
| Ladeinfrastruktur og inventar | 7 | 94 817 | 58 121 | 54 743 | 94 817 | 58 121 | 54 743 |
| Sum varige driftsmidler | 132 903 | 103 311 | 96 407 | 273 067 | 248 071 | 245 764 | |
| Finansielle anleggsmidler | |||||||
| Investeringer aksjer i datterselskap | 11 | 92 442 | 92 442 | 58 692 | 0 | 0 | 0 |
| Lån til foretak i samme konsern | 8 | 78 000 | 80 000 | 87 500 | 0 | 0 | 0 |
| Investeringer i aksjer og andeler | 11 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
| Sum finansielle anleggsmidler | 170 538 | 172 538 | 146 288 | 96 | 96 | 96 | |
| SUM ANLEGGSMIDLER | 465 094 | 430 618 | 401 215 | 434 816 | 402 937 | 404 380 | |
| OMLØPSMIDLER | |||||||
| Fordringer | |||||||
| Kundefordringer | 273 715 | 510 804 | 365 074 | 286 689 | 526 310 | 365 709 | |
| Andre kortsiktige fordringer | 210 306 | 242 797 | 545 025 | 240 620 | 244 486 | 546 109 | |
| Sum fordringer | 484 022 | 753 601 | 910 099 | 527 309 | 770 796 | 911 818 | |
| Langsiktige fordringer | |||||||
| Pensjonsforpliktelser | 12 | 74 519 | 36 957 | 0 | 74 519 | 36 957 | 0 |
| Langsiktige fordringer | 74 519 | 36 957 | 0 | 74 519 | 36 957 | 0 | |
| Bankinnskudd og kontanter | |||||||
| Bankinnskudd og kontanter | 13 | 1 909 382 | 2 001 887 | 1 840 431 | 2 030 473 | 2 071 325 | 1 858 986 |
| Sum bankinnskudd og kontanter | 1 909 382 | 2 001 887 | 1 840 431 | 2 030 473 | 2 071 325 | 1 858 986 | |
| SUM OMLØPSMIDLER | 2 467 923 | 2 792 445 | 2 750 530 | 2 632 300 | 2 879 078 | 2 770 804 | |
| SUM EIENDELER | 2 933 017 | 3 223 063 | 3 151 745 | 3 067 116 | 3 282 015 | 3 175 184 | |
Balanse - egenkapital og gjeld
| Tall i 1000 | Ruter As | Ruter Konsern | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noter | 2025 | 2024 | 2023 | 2025 | 2024 | 2023 | |
| EGENKAPITAL | |||||||
| Innskutt egenkapital | |||||||
| Aksjekapital | 14 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Overkurs | 10 | 188 300 | 188 300 | 188 300 | 187 484 | 187 484 | 187 484 |
| Sum innskutt egenkapital | 188 420 | 188 420 | 188 420 | 187 604 | 187 604 | 187 604 | |
| Opptjent egenkapital | |||||||
| Annen egenkapital | 10 | 830 924 | 677 681 | 485 657 | 847 340 | 696 240 | 502 217 |
| Sum opptjent egenkapital | 830 924 | 677 681 | 485 657 | 847 340 | 696 240 | 502 217 | |
| Minoritetsinteresser | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 485 | 1 363 | 1 713 |
| SUM EGENKAPITAL | 1 019 344 | 866 101 | 674 077 | 1 047 429 | 885 207 | 691 534 | |
| GJELD | |||||||
| LANGSIKTIG GJELD | |||||||
| Avsetning for forpliktelser | |||||||
| Pensjonsforpliktelser | 12 | 0 | 0 | 54 260 | 8 159 | 5 421 | 54 260 |
| Utsatt skatt | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 492 | 3 501 | 3 503 |
| Sum avsetning for forpliktelser | 0 | 0 | 54 260 | 11 651 | 8 922 | 57 763 | |
| Annen langsiktig gjeld | |||||||
| Øvrig langsiktig gjeld | 0 | 0 | 1 274 | 0 | 0 | 0 | |
| Sum annen langsiktig gjeld | 0 | 0 | 1 274 | 0 | 0 | 0 | |
| SUM LANGSIKTIG GJELD | 0 | 0 | 55 534 | 11 651 | 8 922 | 57 763 | |
| KORTSIKTIG GJELD | |||||||
| Leverandørgjeld | 663 397 | 910 115 | 1 283 425 | 717 132 | 893 875 | 1 283 795 | |
| Betalbar skatt | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 620 | 1 123 | 1 148 |
| Skyldig offentlige avgifter | 30 065 | 31 369 | 31 869 | 30 222 | 51 052 | 32 045 | |
| Øvrig kortsiktig gjeld | 15 | 1 220 211 | 1 415 478 | 1 106 840 | 1 259 060 | 1 441 834 | 1 108 900 |
| SUM KORTSIKTIG GJELD | 1 913 673 | 2 356 962 | 2 422 134 | 2 008 035 | 2 387 884 | 2 425 888 | |
| SUM GJELD | 1 913 673 | 2 356 962 | 2 477 668 | 2 019 686 | 2 396 807 | 2 483 651 | |
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 2 933 017 | 3 223 063 | 3 151 745 | 3 067 116 | 3 282 015 | 3 175 185 | |
Kontantstrømoppstilling
| Ruter As | Konsern | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tall i 1000 | 2025 | 2024 | 2023 | 2025 | 2024 | 2023 |
| Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter | ||||||
| Resultat før skattekostnad | 153 263 | 173 593 | 23 031 | 157 715 | 176 446 | 26 725 |
| - Periodens betalte skatt | 0 | 0 | 0 | 1 611 | 1 122 | 1 184 |
| + Ordinære avskrivninger | 104 796 | 99 486 | 122 434 | 109 393 | 104 082 | 127 030 |
| + Nedskrivning anleggsmidler | 0 | 9 075 | 2 696 | 0 | 9 075 | 2 696 |
| +/- Endring i kundefordringer | 237 088 | −143 549 | 227 831 | 239 621 | −64 102 | 227 758 |
| +/- Endring i leverandørgjeld | −246 718 | −371 328 | 255 505 | −176 742 | −427 796 | 256 109 |
| +/- Endring i pensjonsavsetninger | 37 564 | −90 469 | 19 924 | 34 824 | −83 644 | 19 924 |
| +/- Endring i andre tidsavgrensningsposter | −236 994 | 670 411 | −264 950 | −265 770 | 682 919 | −270 636 |
| = Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | 48 999 | 347 219 | 386 471 | 100 652 | 398 102 | 390 790 |
| Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter | ||||||
| - Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler | 50 643 | 25 827 | 12 739 | 50 643 | 25 827 | 12 739 |
| - Utbetalinger ved kjøp av immaterielle eiendeler | 90 861 | 63 886 | 73 724 | 90 861 | 63 886 | 73 724 |
| = Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter | −141 504 | −89 713 | −86 463 | −141 504 | 0 | −86 463 |
| Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter | ||||||
| - Utbetalt ved nedbetaling av langsiktig gjeld | 0 | −96 050 | 0 | 0 | −96 050 | 0 |
| + Innbetaling av egenkapital | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 230 |
| = Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter | 0 | −96 050 | 230 | 0 | −96 050 | 230 |
| = Netto endring i kontanter mv | −92 505 | 161 456 | 300 238 | −40 852 | 212 339 | 304 557 |
| + Beholdning av kontanter 01.01. | 2 001 887 | 1 840 431 | 1 540 193 | 2 071 325 | 1 858 986 | 1 554 429 |
| = Kontantbeholdning 31.12. | 1 909 382 | 1 840 431 | 1 540 193 | 2 030 473 | 2 071 325 | 1 858 986 |